1 Montagna          +   13.41 B          #U13.41 #Q1.00 #R000000000045 #PTS1                                                                                                     
1 Montagna          +   13.41 B          #U13.41 #Q1.00 #R000000000045 #PTS1                                                                                                     
1 Montagna          +   13.41 B          #U13.41 #Q1.00 #R000000000045 #PTS1                                                                                                     
1 Montagna          +   13.41 B          #U13.41 #Q1.00 #R000000000045 #PTS1                                                                                                     
1 Jambon            +   11.61 A          #U11.61 #Q1.00 #R000000000002 #PTS1                                                                                                     
1 Jambon            +   11.61 A          #U11.61 #Q1.00 #R000000000002 #PTS1                                                                                                     
1 Chvre Miel Crme +   12.51 B          #U12.51 #Q1.00 #R000000000006 #PTS1                                                                                                     
1 Chvre Miel Crme +   12.51 B          #U12.51 #Q1.00 #R000000000006 #PTS1                                                                                                     
1 Chvre Miel Crme +   12.51 B          #U12.51 #Q1.00 #R000000000006 #PTS1                                                                                                     
1 Real              +   11.79 A          #U11.79 #Q1.00 #R000000000011 #PTS1                                                                                                     
1 Paysanne          +   12.69 A          #U12.69 #Q1.00 #R000000000013 #PTS1                                                                                                     
1 Paysanne          +   12.69 A          #U12.69 #Q1.00 #R000000000013 #PTS1                                                                                                     
1 4 Fromages Tomate +   13.41 A          #U13.41 #Q1.00 #R000000000014 #PTS1                                                                                                     
1 4 saisons         +   12.15 A          #U12.15 #Q1.00 #R000000000020 #PTS1                                                                                                     
1 Tifosi            +   12.69 A          #U12.69 #Q1.00 #R000000000028 #PTS1                                                                                                     
1 Calzone           +   12.15 A          #U12.15 #Q1.00 #R0000000000225 #PTS1                                                                                                     
1 Reblochonne       +   12.69 B          #U12.69 #Q1.00 #R000000000040 #PTS1                                                                                                     
1 Indiano           +   12.51 C          #U12.51 #Q1.00 #R000000000032 #PTS1                                                                                                     
1 Salmone           +   14.31 C          #U14.31 #Q1.00 #R000000000023 #PTS1                                                                                                     
                      ----------         
Total  rgler      +  241.47 #M#                                                                            
