1 Duchessa Miel     +   15.90 C          #U15.90 #Q1.00 #R000000000041 #PTS1                                                                                                     
1 Chorizo Chvre    +   14.90 A          #U14.90 #Q1.00 #R000000000019 #PTS1                                                                                                     
1 Texane BBQ        +   15.20 C          #U15.20 #Q1.00 #R000000000026 #PTS1                                                                                                     
1 Calzone           +   13.50 A          #U13.50 #Q1.00 #R0000000000225 #PTS1                                                                                                     
1 Poulet            +    1.50 L          #U1.50 #Q1.00 #R0000000000130                               
1 Nutella Banane    +    3.90 H          #U3.90 #Q1.00 #R000000000065                                
1 Nutella nature    +    3.90 H          #U3.90 #Q1.00 #R0000000000268                               
1 Spculoos Pommes  +    3.90 H          #U3.90 #Q1.00 #R000000000275                                
                      ----------         
Total  rgler      +   72.70 ESP                                                                            
--------------------------------
Paiement espces        75.00                                                   {NO}
A rendre                 2.30                                                   {NO}
