1 Jambon            +    0.00 A          #U0.00 #Q1.00 #R000000000002 #PTS1                                                                                                     
1 Jambon            +   12.90 A          #U12.90 #Q1.00 #R000000000002 #PTS1                                                                                                     
1 Reblochonne       +   14.10 B          #U14.10 #Q1.00 #R000000000040 #PTS1                                                                                                     
1 Texane BBQ        +   15.20 C          #U15.20 #Q1.00 #R000000000026 #PTS1                                                                                                     
1 Chvre Miel Crme +   13.90 B          #U13.90 #Q1.00 #R000000000006 #PTS1                                                                                                     
1 Hawaienne         +   14.90 B          #U14.90 #Q1.00 #R000000000022 #PTS1                                                                                                     
1 Burger            +   16.90 C          #U16.90 #Q1.00 #R000000000048 #PTS1                                                                                                     
1 Paysanne          +   14.10 A          #U14.10 #Q1.00 #R000000000013 #PTS1                                                                                                     
                      ----------         
Total  rgler      +  102.00 CB                                                                             
