1 Paysanne          +   12.69 A          #U12.69 #Q1.00 #R000000000013 #PTS1                                                                                                     
1 Tonno             +   11.61 A          #U11.61 #Q1.00 #R000000000009 #PTS1                                                                                                     
1 Tifosi            +   12.69 A          #U12.69 #Q1.00 #R000000000028 #PTS1                                                                                                     
1 Duchessa Miel     +   14.31 C          #U14.31 #Q1.00 #R000000000041 #PTS1                                                                                                     
1 Normande          +   15.21 B          #U15.21 #Q1.00 #R000000000047 #PTS1                                                                                                     
1 Campagnarde       +   12.69 B          #U12.69 #Q1.00 #R000000000025 #PTS1                                                                                                     
                      ----------         
Total  rgler      +   79.20 #M#                                                                            
