1 Foresta           +   22.00 B          #U22.00 #Q1.00 #R000000000044 #PTS1                                                                                                     
1 Cheddar Crust     +    4.00 L          #U4.00 #Q1.00 #R0000000000276                               
1 Lardons           +    1.60 L          #U1.60 #Q1.00 #R0000000000136                               
1 Olives            +    0.60 L          #U0.60 #Q1.00 #R0000000000142                               
1 Pommes de terre   +    0.80 L          #U0.80 #Q1.00 #R0000000000143                               
1 Oeuf              +    1.80 L          #U1.80 #Q1.00 #R0000000000161                               
1 Normande          +   22.00 B          #U22.00 #Q1.00 #R000000000047 #PTS1                                                                                                     
1 Cheddar Crust     +    4.00 L          #U4.00 #Q1.00 #R0000000000276                               
1 Champignons       +    0.60 L          #U0.60 #Q1.00 #R0000000000121                               
1 Olives            +    0.60 L          #U0.60 #Q1.00 #R0000000000142                               
1 Oeuf              +    1.80 L          #U1.80 #Q1.00 #R0000000000161                               
                      ----------         
Total  rgler      +   59.80 #M#                                                                            
